El pasado 7 de junio se celebraron en Hernansancho las elecciones para elegir a nuestros representantes en Europa
La participación fue muy escasa ya que votaron 99 personas de las 180 que lo podían haber hecho.
Los resultaron fueron los siguientes:
Numero de votos totales: 99 un 55.00% contra un 62.37% en 2004
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 1
Porcentaje de votos:
-
PP: 74.75%
-
PSOE: 17.17%
-
UPyD: 3.03%
-
IU: 3.03
-
FA: 1.01
CANDIDATURAS | VOTOS |
PP | 74 |
PSOE | 17 |
UPyD | 3 |
IU | 3 |
FA | 1 |
iF | 0 |
CEU | 0 |
SAIn | 0 |
PSA | 0 |
FE de las JONS | 0 |
LV | 0 |
IZAN-RG | 0 |
EXTREMADURA UNIDA | 0 |
CDL | 0 |
UV | 0 |
PFyV | 0 |
UCL | 0 |
RC | 0 |
PCPE | 0 |
AES | 0 |
PUM+J | 0 |
PREPAL | 0 |
CDS | 0 |
LIBERTAS | 0 |
LV-GVE | 0 |
PACMA | 0 |
MSR | 0 |
UNA | 0 |
II | 0 |
UCE | 0 |
POSI | 0 |
AA | 0 |
PH |
0 |